Kalendář F1 2019
1. | 17. března | VC Austrálie | Melbourne |
2. | 31. března | VC Bahrajnu | As - Sachír |
3. | 14. dubna | VC Číny | Šanghaj |
4. | 28. dubna | VC Azerbájdžánu | Baku |
5. | 12. května | VC Španělska | Bareclona |
6. | 26. května | VC Monaka | Monte Carlo |
7. | 9. června | VC Kanady | Montreal |
8. | 23. června | VC Francie | Le Castellet |
9. | 30. června | VC Rakouska | Red Bull Ring |
10. | 14. července | VC Velké Britanie | Silverstone |
11. | 28. července | VC Německa | Hockenhaimring |
12. | 4. srpna | VC Maďarska | Hungaroring |
13. | 1. září | VC Belgie | Spa - Francorchamps |
14. | 8. září | VC Itálie | Monza |
15. | 22. září | VC Singapuru | Singapur |
16. | 29. září | VC Ruska | Sočí |
17. | 13. října | VC Japonska | Suzuka |
18. | 27. října | VC Mexika | Mexico City |
19. | 3. listopadu | VC USA | Austin |
20. | 17. listopadu | VC Brazílie | Interlagos |
21. | 1. prosince | VC Abú Zabí | Abú Zabí |
V kalendáři 2019 jsou jen minimální změny
Šampionát začne 17. března v Austrálii a skončí 1. prosince v Abú Zabí. Zůstala i VC Německa o které se mnohokrát diskutovalo. Obsahuje stejně jako letos 21 závodů, žádný nováček mezi nimi není. Nemění se ani pořadí velkých cen, pouze v Mexiku se tentokrát pojede týden před USA. Nepopulární „trojboj“, tedy tři podniky za sebou bez přestávky, se naštěstí opakovat nebude.
Další ![]() |